Hebesteuersätze
 | Steuerhebesätze 2019 |
 | |
 |  |  |  |
 | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
Lahn: | 340 v.H. | 340 v.H. | 340 v.H. |
Lorup: | 340 v.H. | 340 v.H. | 340 v.H. |
Rastdorf: | 340 v.H. | 340 v.H. | 340 v.H. |
Vrees: | 340 v.H. | 340 v.H. | 340 v.H. |
Werlte: | 340 v.H. | 340 v.H. | 340 v.H. |
Â
Informationen zur Grundsteuerreform gibt es auf den Seiten des Landes Niedersachsen.