Hebesteuersätze
 | Steuerhebesätze 2023 |
 | |
 |  |  |  |
 | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
Lahn: | 355 v.H. | 355 v.H. | 355 v.H. |
Lorup: | 355 v.H. | 355 v.H. | 355 v.H. |
Rastdorf: | 355 v.H. | 355 v.H. | 355 v.H. |
Vrees: | 355 v.H. | 355 v.H. | 355 v.H. |
Werlte: | 355 v.H. | 355 v.H. | 355 v.H. |
Â
Informationen zur Grundsteuerreform gibt es auf den Seiten des Landes Niedersachsen.